
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA1 - 041 | 4378 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMA1 - 040 | 0996 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMA1 - 039 | 4694 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMA1 - 038 | 7812 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA1 - 037 | 2408 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMA1 - 036 | 6294 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMA1 - 035 | 2213 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMA1 - 034 | 3424 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMA1 - 033 | 7556 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMA1 - 032 | 6642 |
