
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 278 | 0655 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 277 | 0816 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 276 | 9670 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 275 | 8884 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 274 | 4674 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 273 | 9465 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 272 | 5639 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 271 | 8393 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 270 | 3420 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 269 | 7611 |
